Проволока ГОСТ 3282 74 характеристика
| Диаметр проволоки, миллиметров | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2), для проволоки | Относительное удлинение, %, не менее, для термически обработанной проволоки | ||||
| 0,45-1,00 | 690-1270 | 690-1180 | 15 | 12 | ||
| (70-130) | (70-120) | |||||
| 1,00-1,20 | 590-1270 | 690-1180 | 15 | 12 | ||
| (60-130) | (70-120) | |||||
| 1,20-2,50 | 590-1180 | 690-980 | 15 | 12 | ||
| (60-120) | (70-100) | 290-490 | 340-540 | |||
| 2,50-3,20 | 540-1080 | 640-930 | (30-50) | (35-55) | 20 | 18 | 
| (55-110) | (65-95) | |||||
| 3,20-3,60 | 440-930 | 640-930 | 20 | 18 | ||
| (45-95) | (65-95) | |||||
| 3,60-4,50 | 440-930 | 590-880 | 20 | 18 | ||
| (45-95) | (60-90) | |||||
| 4,50-6,00 | 390-830 | 490-780 | 20 | 18 | ||
| (40-85) | (50-80) | |||||
Проволока ГОСТ 3282 74 производство
| Наименование продукции | ГОСТ | Развес мотков, кг | Диаметр, мм | 
| Проволока низкоуглеродистая общего назначения термобработанная светлая | 3282-74 | 1000 | 0,6 | 
| 0,7 | |||
| 0,8 | |||
| 0,85-0,9 | |||
| 1,0 | |||
| 1,1 | |||
| 80-100; 1000 | 1,2-1,3 | ||
| 1,4-1,5 | |||
| 1,6-1,7 | |||
| 1,8-1,9 | |||
| 2,0-2,4 | |||
| 2,5-3,9 | |||
| 4,0-4,9 | |||
| 5,0-6,0 | 
Купить проволоку термообработанную можно на предприятии ГП Союз оптом по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-02-51, (34397)2-22-27 или заказать через Online-форму.
Почему выгодно покупать проволоку термообработанную ГОСТ 3282-74 в ГП “СОЮЗ”
 Минимальные сроки изготовления
Минимальные сроки изготовления
 Изготовление по чертежам заказчика
Изготовление по чертежам заказчика
 Термообработанная проволока ГОСТ 3282-74 по цене завода-изготовителя
Термообработанная проволока ГОСТ 3282-74 по цене завода-изготовителя
 Минимальная партия заказа: от 1 кг.
Минимальная партия заказа: от 1 кг.
 Доставка проволоки авто- и ж/д транспортом
Доставка проволоки авто- и ж/д транспортом
 Проверка качества термообработанной проволоки ГОСТ 3282-74 на производстве
Проверка качества термообработанной проволоки ГОСТ 3282-74 на производстве
 Изготовление нестандартной термообработанной проволоки
Изготовление нестандартной термообработанной проволоки
 Скидки постоянным покупателям
Скидки постоянным покупателям
Проволока гвоздильная
| Наименование | ГОСТ, ТУ | Геометрические размеры | Ед. измерения | Масса | Упаковка | Цена руб/тн с НДС | 
| Проволока гвоздильная | 3282 | 1,2-1,3 | тн | 93-122 | без упаковки | 54 204,59 | 
| Проволока гвоздильная | 1,4-1,5 | 52 559,00 | ||||
| Проволока гвоздильная | 1,6-1,7 | 52 461,36 | ||||
| Проволока гвоздильная | 1,8-2,4 | 52 320,24 | ||||
| Проволока гвоздильная | 2,5-2,9 | 51 344,16 | ||||
| Проволока гвоздильная | 3,0-3,9 | 51 168,00 | ||||
| Проволока гвоздильная | 4,0-4,9 | 50 168,40 | ||||
| Проволока гвоздильная | 5,0-6,0 | 50 168,40 | 
Заказать проволоку термообработанную по ГОСТ 3282-74
- Изготовим любой объем проволоки 
- Проволока термообработанная по ГОСТ 3282-74 в наличии и под заказ 
- Доставка по всей России 
- Контроль качества на производстве 
- Надежная упаковка и транспортировка проволоки 
- Продукция сертифицирована 
- Низкие цены 

 Проволока 3282 74 купить по цене производителя оптом и в розницу. Производится по ГОСТ 3282-74.
Проволока 3282 74 купить по цене производителя оптом и в розницу. Производится по ГОСТ 3282-74.





